Bạn đang xem: câu lạc bộ bóng đá arsenal
Arsenal Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Cédric Soares | HV,DM,TV(PT) | 32 | 87 | |
20 | ![]() | Frello Jorginho | DM,TV(C) | 31 | 92 | |
19 | ![]() | Leandro Trossard | TV(PT),AM,F(PTC) | 28 | 90 | |
25 | ![]() | Mohamed Elneny | DM,TV(C) | 31 | 87 | |
5 | ![]() | Thomas Partey | HV(P),DM(PC),TV(C) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | Martin Odegaard | TV(C),AM(PTC) | 24 | 93 | |
22 | ![]() | David Raya | GK | 27 | 89 | |
9 | ![]() | Gabriel Jesus | AM(PT),F(PTC) | 26 | 92 | |
35 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | HV,DM(T),TV,AM(TC) | 26 | 91 | |
18 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | HV(PTC) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Ben White | HV(PC),DM(C) | 25 | 91 | |
29 | ![]() | Kai Havertz | TV(C),AM,F(PC) | 24 | 91 | |
24 | ![]() | Reiss Nelson | AM(PTC),F(PT) | 23 | 85 | |
6 | ![]() | Gabriel Magalhães | HV(C) | 25 | 91 | |
41 | ![]() | Declan Rice | DM,TV(C) | 24 | 92 | |
1 | ![]() | Aaron Ramsdale | GK | 25 | 91 | |
15 | ![]() | Jakub Kiwior | HV(TC),DM(C) | 23 | 87 | |
14 | ![]() | Eddie Nketiah | F(C) | 24 | 87 | |
10 | ![]() | Emile Smith Rowe | TV(C),AM(PTC) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | William Saliba | HV(C) | 22 | 91 | |
7 | ![]() | Bukayo Saka | TV,AM,F(PT) | 22 | 93 | |
21 | ![]() | Fábio Vieira | TV(C),AM(PTC) | 23 | 86 | |
11 | ![]() | Gabriel Martinelli | AM(PT),F(PTC) | 22 | 91 | |
12 | ![]() | Jurriën Timber | HV(PTC) | 22 | 90 | |
39 | ![]() | Miguel Azeez | DM,TV(C) | 20 | 76 | |
31 | ![]() | Karl Hein | GK | 21 | 76 | |
49 | ![]() | Marcelo Flores | AM(PTC) | 19 | 76 | |
47 | ![]() | Khayon Edwards | F(C) | 19 | 65 | |
58 | ![]() | Alex Kirk | HV(C) | 20 | 68 | |
71 | ![]() | Charles Sagoe Jr | AM(PTC) | 19 | 65 | |
48 | ![]() | Ovie Ejeheri | GK | 20 | 70 | |
37 | ![]() | Ryan Alebiosu | HV,DM,TV(PT) | 21 | 76 | |
76 | ![]() | Reuell Walters | HV(PC),DM,TV(P) | 18 | 73 | |
72 | ![]() | Lino Sousa | HV(TC),DM,TV(T) | 18 | 70 | |
36 | ![]() | Tim Akinola | DM,TV(C) | 22 | 67 | |
63 | ![]() | Ethan Nwaneri | AM,F(PTC) | 16 | 65 | |
61 | ![]() | Zane Monlouis | HV(C) | 19 | 65 | |
45 | ![]() | Amario Cozier-Duberry | AM(PTC) | 18 | 70 | |
55 | ![]() | Bradley Ibrahim | HV,DM(C) | 18 | 70 | |
59 | ![]() | Myles Lewis-Skelly | DM,TV(C) | 16 | 65 | |
50 | ![]() | Taylor Foran | HV(C) | 19 | 68 | |
56 | ![]() | James Hillson | GK | 22 | 65 | |
74 | ![]() | Kido Taylor-Hart | AM(PTC),F(PT) | 20 | 67 | |
73 | ![]() | James Sweet | HV(P),DM,TV(PC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | Jack Henry-Francis | DM,TV(C) | 20 | 70 | |
91 | ![]() | Alexei Rojas | GK | 17 | 67 |
Arsenal Đã cho tới mượn
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Rúnar Alex Rúnarsson | GK | 28 | 82 | |
17 | ![]() | Kieran Tierney | HV(TC),DM,TV(T) | 26 | 90 | |
28 | ![]() | Albert Sambi Lokonga | DM,TV(C) | 23 | 87 | |
3 | ![]() | Nuno Tavares | HV,DM,TV(T) | 23 | 87 | |
0 | ![]() | Tyreece John-Jules | AM,F(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Omar Rekik | HV(C) | 21 | 75 | |
80 | ![]() | Catalin Cirjan | TV,AM(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Arthur Okonkwo | GK | 22 | 78 | |
10 | ![]() | Alencar Marquinhos Xem thêm: chỉnh chu hay chỉn chu | AM(PT),F(PTC) | 20 | 80 | |
18 | ![]() | Charlie Patino | DM,TV,AM(C) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | Salah Eddine Oulad M'Hand | DM,TV,AM(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brooke Norton-Cuffy | HV,DM,TV(P) | 19 | 80 | |
24 | ![]() | Mika Biereth | F(C) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Nathan Butler-Oyedeji | AM(PT),F(PTC) | 20 | 70 | |
8 | ![]() | Mauro Bandeira | DM,TV(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Hubert Graczyk | GK | 20 | 65 | |
22 | ![]() | Billy Vigar | AM(PT),F(PTC) | 19 | 68 |
Arsenal nhân viên
Chủ nhân | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là cho tới loại này. |
Chủ tịch team bóng | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là cho tới loại này. |
Coach | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là cho tới loại này. |
Thể chất | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là cho tới loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là cho tới loại này. |
Arsenal Lịch sử CLB
Arsenal Rivals
Xem thêm: cách chặn số lạ
Bình luận