Bạn đang xem: câu lạc bộ bóng đá olympique marseille
Olympique Marseille Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | AM(T),F(TC) | 34 | 90 | |
4 | ![]() | Geoffrey Kondogbia | HV,DM,TV(C) | 30 | 90 | |
27 | ![]() | Jordan Veretout | DM,TV,AM(C) | 30 | 90 | |
0 | ![]() | Rubén Blanco | GK | 28 | 86 | |
20 | ![]() | Joaquín Correa | AM,F(C) | 29 | 90 | |
99 | ![]() | Chancel Mbemba | HV(C) | 29 | 90 | |
4 | ![]() | Samuel Gigot | HV(C) | 29 | 87 | |
16 | ![]() | Pau López | GK | 28 | 89 | |
21 | ![]() | Valentin Rongier | HV(P),DM,TV,AM(PC) | 28 | 90 | |
77 | ![]() | Amine Harit | AM(PTC),F(PT) | 26 | 88 | |
23 | ![]() | Ismaïla Sarr | AM(PT),F(PTC) | 25 | 89 | |
62 | ![]() | Michael Murillo | HV(PC),DM,TV(P) | 27 | 85 | |
7 | ![]() | Jonathan Clauss | HV,DM,TV,AM(P) | 30 | 89 | |
0 | ![]() | Pape Gueye | DM,TV(C) | 24 | 86 | |
0 | ![]() | Pedro Ruiz | F(C) | 23 | 75 | |
5 | ![]() | Leonardo Balerdi | HV(C) | 24 | 87 | |
12 | ![]() | Renan Lodi | HV,DM,TV(T) | 25 | 89 | |
0 | ![]() | Sofiane Sidi ali | AM,F(PT) | 28 | 73 | |
1 | ![]() | Simon Ngapandouetnbu | GK | 20 | 73 | |
8 | ![]() | Azzedine Ounahi | DM,TV,AM(C) | 23 | 86 | |
0 | ![]() | Salim Ben Seghir | AM,F(PT) | 20 | 73 | |
9 | ![]() | Oliveira Vitinha | F(C) | 23 | 85 | |
29 | ![]() | Iliman Ndiaye | AM,F(C) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Bilal Nadir | DM,TV,AM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Roggerio Nyakossi | HV(C) | 19 | 68 | |
0 | ![]() | Paolo Sciortino | DM,TV(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Amay Caprice | HV,DM,TV(P) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Sayha Seha | AM,F(PT) | 18 | 67 | |
18 | ![]() | Bamo Meité | HV,DM,TV(C) | 21 | 82 | |
40 | ![]() | Jelle khẩn khoản Neck | GK | 19 | 70 | |
42 | ![]() | Yakine Said M'Madi | HV(C) | 19 | 67 | |
33 | ![]() | François Régis Mughe | AM,F(PT) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Raimane Daou | HV,DM(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iuri Moreira | F(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Emran Soglo | HV(T),DM,TV(TC) | 18 | 65 |
Olympique Marseille Đã mang lại mượn
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Ruslan Malinovskyi | TV(C),AM,F(PC) | 30 | 89 | |
0 | ![]() | Jordan Amavi | HV,DM,TV(T) | 29 | 86 | |
20 | ![]() | Pol Lirola | HV,DM,TV(P) | 26 | 87 | |
8 | ![]() | Xem thêm: note 11t pro Mattéo Guendouzi | DM,TV,AM(C) | 24 | 89 | |
27 | ![]() | Konrad de la Fuente | AM,F(PT) | 22 | 82 | |
99 | ![]() | Luis Henrique | AM,F(PTC) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Aylan Benyahia-Tani | F(C) | 18 | 67 |
Olympique Marseille nhân viên
Chủ nhân | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Chủ tịch team bóng | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Coach | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Thể chất | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Olympique Marseille Lịch sử CLB
Olympique Marseille Rivals
Xem thêm: dls2023
Bình luận