Bạn đang xem: kêtqua xô sô miên băc
- Miền bắc
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
XSMB » XSMB thứ hai » Xổ số miền Bắc 28-8-2023
Mã ĐB | 20XC - 3XC - 9XC - 8XC - 14XC - 19XC - 12XC - 10XC |
ĐB | 83185 |
Giải 1 | 32479 |
Giải 2 | 3631338300 |
Giải 3 | 443061820305711384457396929512 |
Giải 4 | 8530636782450564 |
Giải 5 | 721257513688361418435375 |
Giải 6 | 073070392 |
Giải 7 | 14080365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,6,8 |
1 | 1,2,2,3,4,4 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 3,5,5 |
5 | 1 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,3,5,9 |
8 | 5, 8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,7 | 0 |
1,5 | 1 |
1,1,9 | 2 |
0,0,1,4,7 | 3 |
1,1,6 | 4 |
4,4,6,7,8 | 5 |
0 | 6 |
6 | 7 |
0,8 | 8 |
6,7 | 9 |
XSMB » XSMB công ty nhật » Xổ số miền Bắc 27-8-2023
Mã ĐB | 13XD - 14XD - 1XD - 7XD - 3XD - 6XD |
ĐB | 18448 |
Giải 1 | 73829 |
Giải 2 | 7317457227 |
Giải 3 | 645701048487444722362599889251 |
Giải 4 | 6646244481890403 |
Giải 5 | 325005834468320461886210 |
Giải 6 | 779581275 |
Giải 7 | 11616210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 0,0,1 |
2 | 7,9 |
3 | 6 |
4 | 4,4,6,8 |
5 | 0,1 |
6 | 1,2,8 |
7 | 0,4,5,9 |
8 | 1,3,4,8,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,5,7 | 0 |
1,5,6,8 | 1 |
6 | 2 |
0,8 | 3 |
0,4,4,7,8 | 4 |
7 | 5 |
3,4 | 6 |
2 | 7 |
4,6,8,9 | 8 |
2,7,8 | 9 |
XSMB » XSMB loại 7 » Xổ số miền Bắc 26-8-2023
Mã ĐB | 8XE - 15XE - 9XE - 10XE - 5XE - 1XE |
ĐB | 94958 |
Giải 1 | 14322 |
Giải 2 | 8018084096 |
Giải 3 | 705723638284142283198816518514 |
Giải 4 | 0285074435756736 |
Giải 5 | 629753152962665990974106 |
Giải 6 | 276334807 |
Giải 7 | 70871891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 4,5,8,9 |
2 | 2 |
3 | 4,6 |
4 | 2,4 |
5 | 8, 9 |
6 | 2,5 |
7 | 0,2,5,6 |
8 | 0,2,5,7 |
9 | 1,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
9 | 1 |
2,4,6,7,8 | 2 |
3 | |
1,3,4 | 4 |
1,6,7,8 | 5 |
0,3,7,9 | 6 |
0,8,9,9 | 7 |
1,5 | 8 |
1,5 | 9 |
XSMB » XSMB loại 6 » Xổ số miền Bắc 25-8-2023
Mã ĐB | 1XF - 14XF - 2XF - 11XF - 7XF - 13XF |
ĐB | 82843 |
Giải 1 | 23348 |
Giải 2 | 3512301009 |
Giải 3 | 954872727439984741228930811685 |
Giải 4 | 3680481189945884 |
Giải 5 | 743027515603501005724760 |
Giải 6 | 220037782 |
Giải 7 | 52119649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 0,1,1 |
2 | 0,2,3 |
3 | 0,7 |
4 | 3, 8,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0 |
7 | 2,4 |
8 | 0,2,4,4,5,7 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,6,8 | 0 |
1,1,5 | 1 |
2,5,7,8 | 2 |
0,2,4 | 3 |
7,8,8,9 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
3,8 | 7 |
0,4 | 8 |
0,4 | 9 |
XSMB » XSMB loại 5 » Xổ số miền Bắc 24-8-2023
Mã ĐB | 7XG - 15XG - 12XG - 4XG - 2XG - 6XG |
ĐB | 57973 |
Giải 1 | 56968 |
Giải 2 | 1461765709 |
Giải 3 | 805523737015250204402290477493 |
Giải 4 | 7257124714669018 |
Giải 5 | 221690709700065138603967 |
Giải 6 | 696165515 |
Giải 7 | 58496644 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 5,6,7,8 |
2 | |
3 | |
4 | 0,4,7,9 |
5 | 0,1,2,7,8 |
6 | 0,5,6,6,7,8 |
7 | 0,0,3 |
8 | |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5,6,7,7 | 0 |
5 | 1 |
5 | 2 |
7,9 | 3 |
0,4 | 4 |
1,6 | 5 |
1,6,6,9 | 6 |
1,4,5,6 | 7 |
1,5,6 | 8 |
0,4 | 9 |
XSMB » XSMB loại 4 » Xổ số miền Bắc 23-8-2023
Mã ĐB | 8XH - 15XH - 6XH - 3XH - 11XH - 4XH |
ĐB | 63734 |
Giải 1 | 45494 |
Giải 2 | 7430057480 |
Giải 3 | 572505136951721604490033155553 |
Giải 4 | 7387826269729100 |
Giải 5 | 356394182317895767249771 |
Giải 6 | 171830879 |
Giải 7 | 37581468 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 4,7,8 |
2 | 1,4 |
3 | 0,1,4, 7 |
4 | 9 |
5 | 0,3,7,8 |
6 | 2,3,8,9 |
7 | 1,1,2,9 |
8 | 0,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,5,8 | 0 |
2,3,7,7 | 1 |
6,7 | 2 |
5,6 | 3 |
1,2,3,9 | 4 |
5 | |
6 | |
1,3,5,8 | 7 |
1,5,6 | 8 |
4,6,7 | 9 |
XSMB » XSMB loại 3 » Xổ số miền Bắc 22-8-2023
Mã ĐB | 4XK - 12XK - 9XK - 10XK - 11XK - 8XK |
ĐB | 60279 |
Giải 1 | 20329 |
Giải 2 | 9486206840 |
Giải 3 | 883895433716232443135018672731 |
Giải 4 | 7872699789830988 |
Giải 5 | 784325736406236137558515 |
Giải 6 | 282626868 |
Giải 7 | 55329915 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5,5 |
2 | 6,9 |
3 | 1,2,2,7 |
4 | 0,3 |
5 | 5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 2,3,9 |
8 | 2,3,6,8,9 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,6 | 1 |
3,3,6,7,8 | 2 |
1,4,7,8 | 3 |
4 | |
1,1,5,5 | 5 |
0,2,8 | 6 |
3,9 | 7 |
6,8 | 8 |
2,7,8,9 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết ngược xổ số kiến thiết miền Bắc trực tiếp siêu nhanh chóng kể từ ngôi trường quay xổ số Hà Nội tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, bắt đầu vào khi 18h10 sản phẩm ngày
Lịch cù XSKT miền Bắc những ngày nhập tuần
- Thứ 2: đài Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ nhật: Thái Bình
Bạn rất có thể xem thêm tăng mục “dự đoán XSMB" nhằm lấy số rất đẹp ngày mai
Cơ cấu phần thưởng miền Bắc mới nhất nhất
Cơ cấu phần thưởng tiên tiến nhất được vận dụng từ thời điểm ngày 1/7/2020 (bao bao gồm 81.150 phần thưởng với 27 thứ tự quay):
Xem thêm: iphone 3
6 Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng: 500.000.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 3.000.000.000đ - Riêng mùng 1 âm lịch mỗi tháng sẽ sở hữu 8 giải đặc trưng - Tổng độ quý hiếm (VNĐ): 4.000.000.000
15 Giải nhất trị giá: 10.000.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 150.000.000đ
30 Giải nhì trị giá: 5.000.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 150.000.000đ
90 Giải ba trị giá: 1.000.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 180.000.000đ
600 Giải tư trị giá: 400.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 240.000.000đ
900 Giải năm trị giá: 200.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 180.000.000đ
4.500 Giải sáu trị giá: 100.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 450.000.000đ
60.000 Giải bảy trị giá: 40.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 2.400.000.000đ
9 giải phụ Đặc biệt trị giá bán 25.000.000đ/giải (Trùng sản phẩm số với giải đặc trưng và khác ký hiệu). Riêng ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng với 12 giải phụ.
15.000 Giải khuyến khích trị giá bán 40.000đ dành riêng cho những vé với 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải đặc trưng.
Vé trúng nhiều giải sẽ tiến hành lĩnh đầy đủ độ quý hiếm những giải. Khi trúng thưởng, người nghịch tặc tương tác nhận thưởng tại:
Công ty xổ số kiến thiết thiết kế kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - thủ đô.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 - Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123
Ngoài đi ra chúng ta có thể coi thêm: KQXS Miền Bắc Minh Ngọc
Xem thêm: chuyển nhạc youtube sang mp3 x2convert
Bình luận