Tập Làm Toán Lớp 1

Bảng xếp hạng
Vu Hong Dang | Trường tiểu học chu văn an | Tây Hồ, thành phố hà nội | 101185 | 25 | 00:06:38 | |
Phan Khánh Duy | trường Tiểu học Hồng Lý | Vũ Thư, thái bình | 101142 | 10 | 00:07:41 | |
nai lưng Hoàng Hảo | ngôi trường Tiểu học tập Lam sơn | lô Vấp, sài gòn | 100872 | 5 | 00:01:59 | |
Dong Nguyen | trường Tiểu học tập Đồng Phong | Nho Quan, tỉnh ninh bình | 100783 | 7 | 00:02:57 | |
nai lưng Thương | trường Tiểu học Yên Đổ 1 | Phú Lương, Thái Nguyên | 100781 | 8 | 00:04:56 | |
Lại Tường Lam | Trường đái học thị xã Khe Tre | nam giới Đông, quá Thiên Huế | 100740 | 7 | 00:02:09 | |
Quach nhị Nam | ngôi trường Tiểu học tập Ấm Hạ | Hạ Hoà, Phú lâu | 100640 | 6 | 00:04:58 | |
DINH PHUC TRI | Trường tè học trung khu Vu | Bình Thạnh, tp hcm | 100562 | 1 | 00:03:53 | |
dinhvinh trandinhvinh | trường Tiểu học tập Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 100531 | 27 | 00:07:35 | |
Nguyễn Ngọc Tường Vịnh | Trường tè học hàng đầu Trương quang quẻ Trọng | Quảng Ngãi, quảng ngãi | 100530 | 5 | 00:01:54 | |
Đỗ Hoài Lam | Trường tiểu học hiền đức Quan | Tam Nông, Phú thọ | 100520 | 1 | 00:02:18 | |
Nguyễn Linh | trường Tiểu học Ninh An | Hoa Lư, ninh bình | 100520 | 1 | 00:04:16 | |
lê yến | trường Tiểu học Lam sơn | Hưng Yên, Hưng lặng | 100520 | 2 | 00:02:05 | |
è cổ trung nguyên | ngôi trường Tiểu học Nam Trung lặng | mong Giấy, tp. Hà nội | 100520 | 13 | 00:02:34 | |
Nguyễn Như Quỳnh | trường Tiểu học Chí Tiên | Thanh Ba, Phú lâu | 100520 | 1 | 00:02:09 | |
nguyễn thảo | ngôi trường Tiểu học tập Đại Thịnh B | Mê Linh, tp hà nội | 100517 | 2 | 00:03:33 | |
trằn Xuân Điền | trường Tiểu học Tân Hưng A | Hớn Quản, Bình Phước | 100483 | 4 | 00:02:18 | |
Nguyễn Trung Dũng | ngôi trường Tiểu học tập Tân Phong | Lai Châu, Lai Châu | 100459 | 9 | 00:02:26 | |
phan quý lâm | trường Tiểu học tập Vĩnh Ninh | Huế, thừa Thiên Huế | 100449 | 17 | 00:03:11 | |
Nguyễn vượt Quốc Việt | ngôi trường Tiểu học Kỳ Tân | Kỳ Anh, thành phố hà tĩnh | 100443 | 7 | 00:02:30 |
những phép toán vào phạm vi 10Các phép toán trong phạm vi 20...Các phép toán trong phạm vi 100Bé học tập toán cộngBé học toán trừBé học tập toán nhânBé học tập toán chia
Hướng dẫn phương pháp chơi
Chọn số trong hạm vi bài họcCác phép toán trong phạm vi từ bỏ 10 mang đến 100.Chọn phép tính(Cộng, trừ nhân hoặc chia)Giáo viên chia ra làm nhị đội, Đội A(Cú Mèo) và Đội B(Đội Sư Tử)Có trăng tròn phép toán giành riêng cho 2 đội, mỗi nhóm 10 phép tínhPhép sản phẩm công nghệ nhất dành riêng cho đội A và phép lắp thêm 2 dành riêng cho Đội B, và cứ liên tiếp như chũm AB,ABSao 20 câu hỏi dội như thế nào trả lời được rất nhiều hơn đội đó thắng.Bạn đang xem: Tập làm toán lớp 1
Phương pháp tính điểm như sau:
- nhị số đầu là ký kết hiệusố bạn đang học- Số tiếp theo sau là ký hiệu phép tính
CộngTrừNhânChia- 2 Số cuối cùng là điểm của nhị đội
Cộng(1) | 101xy | 201xy | ... | 901xy | 1001xy |
Trừ(2) | 102xy | 202xy | ... Xem thêm: Soạn Văn 8 Bài Ôn Tập Về Luận Điểm (Trang 73), Soạn Bài: Ôn Tập Về Luận Điểm (Chi Tiết) | 902xy | 1002xy |
Nhân(3) | 103xy | 203xy | ... | 903xy | 1003xy |
Chia(4) | 104xy | 204xy | ... Xem thêm: Emma Watson - Harry Potter And The Sorcerer'S Stone | 904xy | 1004xy |
- trong các số đó x là điểm đội A
- trong các số đó ylà điểm team B
Ví dụ: bạn được 30257 điểm
Bạn đã học những phép trừtính trong phạm vi 30, điểm đội A là 5, điểm đội B là 7.
Gở bỏ quảng cáo: bài học kinh nghiệm này hiện nay không nghe được giọng phát âm tiếng anh hoặc tiếng việt trường hợp có, các bạn phải là thành viên, với gỡ vứt quảng cáo, new nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo